VFL2 бюджеты команд.
VFL2 классы и задачи команд.
| Было | Трансферы | Бюджет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.79 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 4.46 | |||||||||||
| 1.08 | |||||||||||
| 0.39 | |||||||||||
| 1.49 | |||||||||||
| 4.4 | |||||||||||
| 3.6 | |||||||||||
| 14.03 | |||||||||||
| 0.79 |
VFL2 классы и задачи команд.
| Текущая задача | Базовый класс | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | |||||||
| 2 | 68 | |||||||
| 2 | 59 | |||||||
| 2 | 79 | |||||||
| 5 | 61 | |||||||
| 5 | 79 | |||||||
| 7 | 56 | |||||||
| 7 | 79 | |||||||
| 9 | 70 | |||||||
| 10 | 39 |















